Зависимость уровня героя и очков опыта
Уровень героя напрямую связан с количеством опыта, чем больше опыта, тем соответственно выше уровень. Для увеличения количества очков опыта, герой может посещать объекты на карте, которые служат для увеличения опыта, проводить бои с противником или монстрами на карте или получить вторичный навык «Обучение», который позволяет увеличить получаемые героем очки опыта на 5%,10% или 15% в зависимости от уровня вторичного навыка.
В случае победы в бою, очки опыта за бой начисляются следующим образом. Суммируется величина HP всех убитых юнитов противника(действие артефактов на количество HP не учитывается) и в случае боя с героем противника, сверху добавляется ещё 500 очков опыта. Если герой противника сбежал с поля боя, то опыт будет получен только с поверженных существ. Оставшаяся армия не берётся в расчёт и 500 очков за героя тоже не будут начислены.
В таблице ниже представлена зависимость уровня от количества требуемых очков опыта.
Уровень | До следующего уровня | Количество очков опыта |
1 | - | < 100 |
2 | 1 000 | 1 000 |
3 | 1 000 | 2 000 |
4 | 1 200 | 3 200 |
5 | 1 400 | 4 600 |
6 | 1 600 | 6 200 |
7 | 1 800 | 8 000 |
8 | 2 000 | 10 000 |
9 | 2 200 | 12 200 |
10 | 2 500 | 14 700 |
11 | 2 800 | 17 500 |
12 | 3 100 | 20 600 |
13 | 3 720 | 24 320 |
14 | 4 464 | 28 784 |
15 | 5 356 | 34 140 |
16 | 6 427 | 40 567 |
17 | 7 712 | 48 279 |
18 | 9 254 | 57 533 |
19 | 11 104 | 68 637 |
20 | 13 324 | 81 961 |
21 | 15 988 | 97 949 |
22 | 19 185 | 117 134 |
23 | 23 022 | 140 156 |
24 | 27 626 | 167 782 |
25 | 33 151 | 200 933 |
26 | 39 781 | 240 714 |
27 | 47 737 | 288 451 |
28 | 57 284 | 345 735 |
29 | 68 740 | 414 475 |
30 | 82 488 | 496 963 |
31 | 98 985 | 595 948 |
32 | 118 782 | 714 730 |
33 | 142 538 | 857 268 |
34 | 171 045 | 1 028 313 |
35 | 205 254 | 1 233 567 |
36 | 246 304 | 1 479 871 |
37 | 295 564 | 1 775 435 |
38 | 354 676 | 2 130 111 |
39 | 425 611 | 2 555 722 |
40 | 510 733 | 3 066 455 |
41 | 612 879 | 3 679 334 |
42 | 735 454 | 4 414 788 |
43 | 882 544 | 5 297 332 |
44 | 1 059 052 | 6 356 384 |
45 | 1 270 862 | 7 627 246 |
46 | 1 525 034 | 9 152 280 |
47 | 1 830 040 | 10 982 320 |
48 | 2 196 048 | 13 178 368 |
49 | 2 635 257 | 15 813 625 |
50 | 3 162 308 | 18 975 933 |
51 | 3 794 769 | 22 770 702 |
52 | 4 553 722 | 27 324 424 |
53 | 5 464 466 | 32 788 890 |
54 | 6 557 359 | 39 346 249 |
55 | 7 868 830 | 47 215 079 |
56 | 11 331 115 | 67 988 790 |
57 | 11 331 115 | 67 988 790 |
58 | 13 5997 338 | 81 586 128 |
59 | 16 316 805 | 97 902 933 |
60 | 19 580 166 | 117 483 099 |
61 | 23 496 199 | 140 979 298 |
62 | 28 195 438 | 169 174 736 |
63 | 33 834 525 | 203 009 261 |
64 | 40 601 430 | 243 610 691 |
65 | 48 721 716 | 292 332 407 |
66 | 58 466 059 | 350 798 466 |
67 | 70 159 270 | 420 957 736 |
68 | 84 191 124 | 505 148 860 |
69 | 101 029 348 | 606 178 208 |
70 | 121 235 217 | 727 413 425 |
71 | 145 482 260 | 872 895 685 |
72 | 174 578 712 | 1 047 474 397 |
73 | 209 494 454 | 1 256 968 851 |
74 | 251 393 344 | 1 508 362 195 |
75/88 | 301 672 012 | 1 810 034 207 |
76/100 | 263 704 968 | 2 073 739 175 |
77/108 | 25 900 101 | 2 099 639 276 |
78/868 | 45 002 591 | 2 144 641 867 |
79/3732 | 1 911 812 | 2 146 553 679 |
80/5 920 | 119 634 | 2 146 673 313 |
81/6 424 | 619 843 | 2 147 293 156 |
82/ >11 300 | 107 501 | 2 147 400 657 |
83/??? | 82 990 | 2 147 483 647 |
Примечания:
- На старте каждый герой имеет первый уровень и случайное количество опыта <100.
- Начиная с 13 уровня, количество очков до следующего уровня увеличивается на 20% относительно прошлого.
При достижении 75 уровня, герою автоматически присваивается 88 уровень. Количество очков опыта остаётся от 75 уровня, а статы соответствуют 88. Следующие повышения уровня происходят бессистемно. Возможен вариант, когда у героя количество очков станет отрицательным, а уровень нулевым или будет происходить бесконечное повышение уровня.
Верхний предел уровня – 32767. Это обусловлено типом переменной выделенной под уровень.
Объект на карте «Дерево знаний» будет соответственно иметь два режима работы:
- До 75 уровня дерево будет давать герою количество опыта равное разнице между уровнями(текущим и следующим).
- После 75 уровня дерево однократно будет давать 1 777 278 601 очков опыта, уводя значение в отрицательную область. При дальнейшем посещении деревьев они будут давать 105 очков опыта.