Вероятность выпадения заклинаний

Вероятность выпадения заклинания в различных замках величина не постоянная. Есть ряд заклинаний который с большей вероятностью появится в Гильдии Инферно или же появится только в Некрополисе. В таблицах ниже приведены процентные вероятности появления каждого заклинания во всех замках.

Уровень 1
Название Замок Оплот Башня Инферно Некрополис Темница Цитадель Крепость Сопряжение
Волшебная стрела 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Снятие заклинаний 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Ускорение 5 10 5 5 5 10 5 10 10
Медлительность 5 10 10 10 5 5 5 5 10
Каменная кожа 5 5 10 5 10 5 10 5 5
Лечение 10 10 5 5 0 5 5 10 5
Щит 10 3 5 3 10 5 5 5 5
Жажда крови 0 0 0 10 5 5 10 5 5
Благославление 10 5 5 0 0 3 3 5 5
Вызов корабля 3 5 5 5 3 5 5 3 3
Защита от Огня 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Защита от Воды 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Просмотр Воздуха 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Просмотр Земли 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Проклятие 0 0 3 5 10 5 0 0 0
 
Уровень 2
Название Замок Оплот Башня Инферно Некрополис Темница Цитадель Крепость Сопряжение
Молния 4 4 50 20 6 50 50 4 25
Ледяная стрела 50 50 6 0 6 6 4 50 25
Разрушающий луч 6 4 6 12 4 6 6 6 8
Слепота 4 6 2 12 4 4 4 6 8
Волна смерти 0 0 0 0 50 0 0 0 0
Стена огня 4 4 5 12 4 4 4 4 8
Точность 6 6 4 8 2 6 4 4 2
Зыбучие пески 4 4 6 4 4 4 6 6 4
Устранение преград 4 4 6 4 4 4 4 4 4
Затопить корабль 6 4 4 4 4 4 4 4 4
Слабость 2 2 2 8 4 4 4 4 4
Удача 4 6 4 4 2 2 4 4 2
Защита от Воздуха 2 2 2 4 2 2 2 2 2
Видения 2 2 2 4 2 2 2 2 2
Маскировка 2 2 2 4 2 2 2 0 2
 
Уровень 3
Огненный шар 8 8 8 50 12 16 12 2 12
Кольцо холода 16 16 16 0 12 12 12 4 12
Землятресение 4 8 4 6 4 4 4 50 4
Анти-магия 12 8 8 4 8 8 12 10 12
Телепорт 8 8 8 8 8 8 8 10 8
Минное поле 8 8 8 6 8 12 8 2 4
Силовое поле 4 4 8 2 8 8 4 4 8
Гипноз 4 4 8 6 0 8 4 4 12
Забывчивость 8 8 4 4 4 4 4 4 8
Воздушный щит 4 8 8 2 4 4 8 4 4
Уничтожить нечисть 12 8 8 2 0 4 4 2 4
Радость 4 4 4 2 4 4 12 2 4
Неудача 4 4 4 6 8 4 4 2 4
Защита от земли 4 4 4 2 4 4 4 0 4
Оживление мертвецов 0 0 0 0 16 0 0 0 0
 
Уровень 4
Цепная молния 10 10 10 10 10 10 0 0 10
Метеоритный дождь 10 10 10 10 10 10 0 0 10
Городской портал 10 10 10 10 10 10 0 0 10
Хождение по воде 10 10 10 10 10 10 0 0 10
Восстановление 10 10 10 10 10 10 0 0 5
Клон 5 5 10 5 5 5 0 0 10
Инферно 5 5 5 10 5 5 0 0 10
Берсерк 5 5 5 5 10 5 0 0 5
Контрудар 5 10 5 5 5 5 0 0 5
Огненный щит 5 5 5 5 5 5 0 0 5
Бешенство 5 5 5 5 5 5 0 0 5
Палач 5 5 5 5 5 5 0 0 5
Печаль 5 5 5 5 5 5 0 0 5
Молитва 10 5 5 0 0 0 0 0 5
Армагеддон 0 0 0 5 5 10 0 0 0
 
Уровень 5
Дверь измерений 0 20 14 16 16 16 0 0 13
Взрыв 0 16 14 16 20 12 0 0 13
Полёт 0 16 16 16 16 12 0 0 13
Земляной элементаль 0 16 14 16 16 12 0 0 12
Волшебное зеркало 0 16 14 0 0 12 0 0 13
Водный элементаль 0 16 14 0 0 12 0 0 12
Жертва 0 0 0 20 16 12 0 0 0
Воздушный элементаль 0 0 14 0 16 0 0 0 12
Огненный элементаль 0 0 0 16 0 12 0 0 12